Homes on Garfield Avenue
112 properties in Toms River, NJ
- 8 Garfield AvenueBuilt 1920 · $354,200
- 12 Garfield AvenueBuilt 1936 · $179,900
- 59 Garfield AvenueBuilt 1949 · $203,900
- 102 Garfield AvenueBuilt 1950 · $225,500
- 103 Garfield AvenueBuilt 1937 · $171,200
- 104a Garfield AvenueBuilt 1938 · $276,500
- 104b Garfield AvenueBuilt 2020 · $415,200
- 105 Garfield AvenueBuilt 1949 · $143,100
- 106 Garfield AvenueBuilt 1943 · $226,100
- 107 Garfield AvenueBuilt 1949 · $198,900
- 110 Garfield AvenueBuilt 1931 · $217,100
- 111 Garfield AvenueBuilt 2005 · $445,900
- 112 Garfield AvenueBuilt 1995 · $261,000
- 113 Garfield AvenueBuilt 1949 · $194,100
- 114 Garfield AvenueBuilt 1928 · $187,400
- 115 Garfield AvenueBuilt 1930 · $175,700
- 117 Garfield AvenueBuilt 1965 · $262,100
- 205 Garfield AvenueBuilt 1935 · $146,600
- 210 Garfield AvenueBuilt 1972 · $221,500
- 212 Garfield AvenueBuilt 1940 · $207,900
- 214 Garfield AvenueBuilt 1950 · $225,900
- 216 Garfield AvenueBuilt 1938 · $229,900
- 220 Garfield AvenueBuilt 1930 · $216,000
- 224 Garfield AvenueBuilt 1955 · $234,400
- 228 Garfield AvenueBuilt 1944 · $271,400
- 230 Garfield AvenueBuilt 1948 · $170,500
- 231 Garfield AvenueBuilt 1953 · $237,200
- 233 Garfield AvenueBuilt 1950 · $278,300
- 240 Garfield AvenueBuilt 1987 · $286,700
- 244 Garfield AvenueBuilt 1987 · $451,400
- 512 Garfield AvenueBuilt 1939 · $184,700
- 516 Garfield AvenueBuilt 1950 · $217,800
- 517 Garfield AvenueBuilt 1987 · $272,900
- 520 Garfield AvenueBuilt 2005 · $303,200
- 521 Garfield AvenueBuilt 1979 · $382,700
- 524 Garfield AvenueBuilt 1962 · $192,200
- 526 Garfield AvenueBuilt 2017 · $296,900
- 527 Garfield AvenueBuilt 1957 · $183,800
- 541 Garfield AvenueBuilt 1955 · $174,500
- 547 Garfield AvenueBuilt 2017 · $319,000
- 550 Garfield AvenueBuilt 1955 · $195,000
- 551 Garfield AvenueBuilt 1975 · $209,900
- 554 Garfield AvenueBuilt 1972 · $385,600
- 557 Garfield AvenueBuilt 1986 · $226,400
- 561 Garfield AvenueBuilt 1956 · $234,200
- 566 Garfield AvenueBuilt 1930 · $290,200
- 567 Garfield AvenueBuilt 1974 · $220,300
- 570 Garfield AvenueBuilt 1960 · $306,100
- 571 Garfield AvenueBuilt 1958 · $198,400
- 578 Garfield AvenueBuilt 1949 · $195,200
- 582 Garfield AvenueBuilt 1955 · $203,200
- 586 Garfield AvenueBuilt 1951 · $159,500
- 587 Garfield AvenueBuilt 1956 · $417,600
- 588 Garfield AvenueBuilt 1974 · $326,000
- 590 Garfield AvenueBuilt 1974 · $342,100
- 592 Garfield AvenueBuilt 1974 · $354,900
- 594 Garfield AvenueBuilt 1968 · $427,900
- 596 Garfield AvenueBuilt 2017 · $486,800
- 598 Garfield AvenueBuilt 2018 · $420,100
- 602 Garfield AvenueBuilt 1987 · $334,900
- 605 Garfield AvenueBuilt 1977 · $275,400
- 606 Garfield AvenueBuilt 1987 · $475,400
- 609 Garfield AvenueBuilt 1978 · $268,200
- 610 Garfield AvenueBuilt 1988 · $512,700
- 613 Garfield AvenueBuilt 1978 · $266,500
- 617 Garfield AvenueBuilt 1979 · $278,700
- 621 Garfield AvenueBuilt 1978 · $291,900
- 625 Garfield AvenueBuilt 1978 · $425,300
- 629 Garfield AvenueBuilt 1985 · $457,000
- 633 Garfield AvenueBuilt 1986 · $394,700
- 637 Garfield AvenueBuilt 1986 · $304,700
- 641 Garfield AvenueBuilt 1986 · $315,800
- 655 Garfield AvenueBuilt 1978 · $301,700
- 661 Garfield AvenueBuilt 1978 · $315,400
- 675 Garfield AvenueBuilt 2003 · $551,600
- 681 Garfield AvenueBuilt 2003 · $381,100
- 709 Garfield AvenueBuilt 2004 · $367,900
- 739 Garfield AvenueBuilt 1973 · $342,500
- 741 Garfield AvenueBuilt 1985 · $275,500
- 745 Garfield AvenueBuilt 1985 · $278,400
- 749 Garfield AvenueBuilt 1960 · $244,900
- 751 Garfield AvenueBuilt 1980 · $254,600
- 753 Garfield AvenueBuilt 1985 · $359,100
- 755 Garfield AvenueBuilt 1984 · $300,900
- 757 Garfield Avenue$114,600
- 759 Garfield AvenueBuilt 1952 · $238,300
- 761 Garfield AvenueBuilt 1997 · $370,300
- 763 Garfield AvenueBuilt 1980 · $366,300
- 767 Garfield AvenueBuilt 1967 · $215,000
- 774 Garfield AvenueBuilt 1957 · $228,700
- 776 Garfield AvenueBuilt 1970 · $336,800
- 777 Garfield AvenueBuilt 1954 · $215,700
- 778 Garfield AvenueBuilt 1950 · $221,800
- 779 Garfield AvenueBuilt 1951 · $216,200
- 780 Garfield AvenueBuilt 1954 · $187,000
- 781 Garfield AvenueBuilt 1954 · $222,100
- 782 Garfield AvenueBuilt 1954 · $227,600
- 783 Garfield AvenueBuilt 1954 · $271,600
- 785 Garfield AvenueBuilt 1968 · $257,600
- 786 Garfield AvenueBuilt 1993 · $417,300
- 787 Garfield AvenueBuilt 1955 · $273,700
- 788 Garfield AvenueBuilt 1956 · $237,300
- 789 Garfield AvenueBuilt 1974 · $309,700
- 790 Garfield AvenueBuilt 1973 · $236,900
- 791 Garfield AvenueBuilt 1974 · $340,100
- 793 Garfield AvenueBuilt 1955 · $291,900
- 795 Garfield AvenueBuilt 1972 · $351,300
- 799 Garfield AvenueBuilt 1997 · $280,100
- 803 Garfield AvenueBuilt 1984 · $261,900
- 807 Garfield AvenueBuilt 1985 · $268,800
- 808 Garfield AvenueBuilt 1961 · $256,500
- 810 Garfield AvenueBuilt 1962 · $266,900