Homes on Route 35 N.B.
67 properties in Toms River, NJ
Properties
67
Avg Assessment
$583,631
Built
1939 to 2024
- Route 35 N.B.Built 1950$186,200 assessed
- Route 35 N.B.Built 1950$192,000 assessed
- Route 35 N.B.Built 1950$192,000 assessed
- Route 35 N.B.Built 1950$186,200 assessed
- Route 35 N.B.Built 1950$186,200 assessed
- Route 35 N.B.Built 1950$192,000 assessed
- Route 35 N.B.Built 1950$186,200 assessed
- Route 35 N.B.Built 1950$192,000 assessed
- 1697 Route 35 N.B.Built 1961$477,400 assessed
- 1706 Route 35 N.B.Built 1984$576,200 assessed
- 1725 Route 35 N.B.Built 1948$598,700 assessed
- 1756 Route 35 N.B.Built 2022$816,000 assessed
- 1825 Route 35 N.B.Built 2003$576,700 assessed
- 1825 Route 35 N.B.Built 2003$576,700 assessed
- 1825 Route 35 N.B.Built 2003$576,700 assessed
- 1825 Route 35 N.B.Built 2003$576,700 assessed
- 1825 Route 35 N.B.Built 2003$576,700 assessed
- 1825 Route 35 N.B.Built 2003$576,700 assessed
- 1825 Route 35 N.B.Built 2003$576,700 assessed
- 1825 Route 35 N.B.Built 2003$576,700 assessed
- 1920 Route 35 N.B.Built 2003$518,100 assessed
- 1920 Route 35 N.B.Built 2003$518,100 assessed
- 1920 Route 35 N.B.Built 2003$518,100 assessed
- 1920 Route 35 N.B.Built 2003$518,100 assessed
- 1953 Route 35 N.B.Built 1950$644,500 assessed
- 2000 Route 35 N.B.Built 2021$907,300 assessed
- 2008 Route 35 N.B.Built 2014$573,500 assessed
- 2032 Route 35 N.B.Built 1998$585,800 assessed
- 2032 Route 35 N.B.Built 1998$585,800 assessed
- 2032 Route 35 N.B.Built 1998$585,800 assessed
- 3016 Route 35 N.B.Built 1950$403,400 assessed
- 3030 Route 35 N.B.Built 2001$632,500 assessed
- 3031 Route 35 N.B.Built 2002$657,400 assessed
- 3036 Route 35 N.B.Built 2001$631,700 assessed
- 3037 Route 35 N.B.Built 2002$658,100 assessed
- 3070 Route 35 N.B.Built 1981$534,500 assessed
- 3165 Route 35 N.B.Built 1952$399,000 assessed
- 3167 Route 35 N.B.Built 1952$399,000 assessed
- 3185 Route 35 N.B.Built 2002$430,800 assessed
- 3187 Route 35 N.B.Built 2002$431,300 assessed
- 3191 Route 35 N.B.Built 2024$608,000 assessed
- 3201 Route 35 N.B.Built 1960$484,700 assessed
- 3205 Route 35 N.B.Built 1966$484,700 assessed
- 3215 Route 35 N.B.Built 1966$484,800 assessed
- 3219 Route 35 N.B.Built 1965$484,400 assessed
- 3223 Route 35 N.B.Built 1966$438,600 assessed
- 3227 Route 35 N.B.Built 1962$484,700 assessed
- 3242 Route 35 N.B.Built 2004$1,987,100 assessed
- 3497 Route 35 N.B.Built 2008$790,500 assessed
- 3500 Route 35 N.B.Built 2003$842,100 assessed
- 3506 Route 35 N.B.Built 1980$653,700 assessed
- 3510 Route 35 N.B.Built 2005$704,300 assessed
- 3530 Route 35 N.B.Built 1945$730,600 assessed
- 3537 Route 35 N.B.Built 1952$444,600 assessed
- 3539 Route 35 N.B.Built 1939$665,600 assessed
- 3540 Route 35 N.B.Built 1988$629,200 assessed
- 3545 Route 35 N BBuilt 2008$732,200 assessed
- 3556 Route 35 N.B.Built 1958$651,800 assessed
- 3557 Route 35 N.B.Built 1957$592,700 assessed
- 3560 Route 35 N.B.Built 1955$826,600 assessed
- 3584 Route 35 N.B.Built 1950$950,700 assessed
- 3588 Route 35 N.B.Built 1952$752,000 assessed
- 3590 Route 35 N.B.Built 1959$846,600 assessed
- 3594 Route 35 N.B.Built 1958$846,600 assessed
- 3647 Route 35 N.B.Built 1972$495,300 assessed
- 3651 Route 35 N.B.Built 2003$850,000 assessed
- 3670 Route 35 N.B.Built 2001$913,700 assessed
Thinking of Selling?
Own a home on Route 35 N.B.?
No algorithm can price a Route 35 N.B. home the way a local expert can. Get a free, no-obligation value report from a Toms River specialist, sent within 24 hours.
Get My Home ValueLooking to Buy?
Homes for sale in Toms River
Browse active listings across Toms River — updated daily from the MLS with photos, pricing, and open houses.
Browse Listings